
The modification positions include 5' end modification, 3' end modification, double label modification, and middle modification.
To enhance the quality of Oligo synthesis, Tsingke offers customers two purification methods to choose from: HPLC and PAGE.
| 5′ Modification | ||||
| 5'Acrydite | 5'Alexa Fluor 700 | 5'C12-NH2 | 5'DIG | 5'Quasar 670 |
| 5'Alexa Flour 350 | 5'Alexa Fluor 750 | 5'C6-NH2 | 5'ET-ROX | 5'Quasar 705 |
| 5'Alexa Flour 405 | 5'AMCA | 5'C7-NH2 | 5'ET-TAMRA | 5'RHO 101 |
| 5'Alexa Flour 488 | 5'ATTO 425 | 5'CHCH | 5'FAM | 5'ROX |
| 5'Alexa Flour 532 | 5'ATTO 550 | 5'CHO | 5'Ferrocene | 5'SF670 |
| 5'Alexa Flour 546 | 5'ATTO 565 | 5'Cholesteryl | 5'FITC | 5'TAM |
| 5'Alexa Flour 555 | 5'ATTO 594 | 5'COOH | 5'HEX | 5'TET |
| 5'Alexa Flour 568 | 5'ATTO 700 | 5'CY3 | 5'JOE | 5'THL C6 SH |
| 5'Alexa Flour 594 | 5'ATTO Rho11 | 5'CY5 | 5'Maleimide | 5'THS C6 S-S |
| 5'Alexa Flour 647 | 5'Azide(N3) | 5'CY5.5 | 5'Methylene Blue | 5'triple Biotin |
| 5'Alexa Flour 680 | 5'BHQ1 | 5'CY5-M | 5'NED | 5'triple SH |
| 5'Alexa Fluor 610 | 5'BHQ2 | 5'CY7 | 5'PET | 5'TXR |
| 5'Alexa Fluor 620 | 5'BIO | 5'DAB | 5'PHO | 5'VIC |
| 5'Alexa Fluor 633 | 5'BIO-TEG | 5'DBCO | 5'Quasar 570 | 5'YakYel |
| Internal Modification | ||||
| (+A)(+C)(+G)(+T) | (dT-ATTO 550) | (dT-Quasar 570) | (dC-Alexa Flour 405) | (dC-BHQ1) |
| (5hmdC) | (dT-ATTO 565) | (dT-Quasar 670) | (dC-Alexa Flour 488) | (dC-BHQ2) |
| (C7-NH2) | (dT-ATTO 594) | (dT-Quasar 705) | (dC-Alexa Flour 532) | (dC-Biotin) |
| (-CT+Signal) | (dT-ATTO 655) | (dT-ROX) | (dC-Alexa Flour 546) | (dC-Chromeo 494) |
| (dI) | (dT-ATTO 700) | (dT-SF670) | (dC-Alexa Flour 555) | (dC-CY3) |
| (dSpacer) | (dT-ATTO Rho11) | (dT-TAM) | (dC-Alexa Flour 568) | (dC-CY5) |
| (dT-Alexa Flour 350) | (dT-Azide) | (dT-DNP) | (dC-Alexa Flour 594) | (dC-CY5-M) |
| (dT-Alexa Flour 405) | (dT-BHQ1) | (dU) | (dC-Alexa Flour 647) | (dC-Digoxin) |
| (dT-Alexa Flour 488) | (dT-BHQ2) | (m5dC) | (dC-Alexa Flour 680) | (dC-FAM) |
| (dT-Alexa Flour 532) | (dT-Biotin) | (PC Linker) | (dC-Alexa Fluor 610) | (dC-FITC) |
| (dT-Alexa Flour 546) | (dT-Chromeo 494) | (rA)(rC)(rG)(rU) | (dC-Alexa Fluor 620) | (dC-HEX) |
| (dT-Alexa Flour 555) | (dT-CY3) | (Spacer 18) | (dC-Alexa Fluor 633) | (dC-Maleimide) |
| (dT-Alexa Flour 568) | (dT-CY5) | (Spacer 9) | (dC-Alexa Fluor 700) | (dC-Methylene Blue) |
| (dT-Alexa Flour 594) | (dT-CY5-M) | (Spacer C12) | (dC-Alexa Fluor 750) | (dC-NH2) |
| (dT-Alexa Flour 647) | (dT-CY7) | (Spacer C3) | (dC-ATTO 425) | (dC-Quasar 570) |
| (dT-Alexa Flour 680) | (dT-Digoxin) | (Spacer C6) | (dC-ATTO 550) | (dC-Quasar 670) |
| (dT-Alexa Fluor 610) | (dT-FAM) | (SS) | (dC-ATTO 565) | (dC-Quasar 705) |
| (dT-Alexa Fluor 620) | (dT-FITC) | (TAO) | (dC-ATTO 594) | (dC-ROX) |
| (dT-Alexa Fluor 633) | (dT-HEX) | (XEN) | (dC-ATTO 655) | (dC-SF670) |
| (dT-Alexa Fluor 700) | (dT-Maleimide) | Phosphorothioate | (dC-ATTO 700) | (dC-TAM) |
| (dT-Alexa Fluor 750) | (dT-Methylene Blue) | ET-B/G/O/P/R/Y | (dC-ATTO Rho11) | |
| (dT-ATTO 425) | (dT-NH2) | (dC-Alexa Flour 350) | (dC-Azide) | |
| 3′ Modification | ||||
| 3'Alexa Flour 350 | 3'Alexa Fluor 700 | 3'BHQ3 | 3'DAB | 3'PHO |
| 3'Alexa Flour 405 | 3'Alexa Fluor 750 | 3'BIO | 3'DBCO | 3'QSY7 |
| 3'Alexa Flour 488 | 3'ATTO 425 | 3'BIO-TEG | 3'ddC | 3'ROX |
| 3'Alexa Flour 532 | 3'ATTO 550 | 3'BKHFQ | 3'DIG | 3'SF670 |
| 3'Alexa Flour 546 | 3'ATTO 565 | 3'C3-FAM | 3'ECL | 3'SPC C3 |
| 3'Alexa Flour 555 | 3'ATTO 594 | 3'CHCH | 3'Ferrocene | 3'TAM |
| 3'Alexa Flour 568 | 3'ATTO 700 | 3'Cholesteryl | 3'HEX | 3'THL C6 SH |
| 3'Alexa Flour 594 | 3'ATTO Rho11 | 3'-CT+Signal | 3'InvdT | 3'THS C6 S-S |
| 3'Alexa Flour 647 | 3'Azide(N3) | 3'CY3 | 3'Joe | 3'TXR |
| 3'Alexa Flour 680 | 3'BBQ-650 | 3'CY5 | 3'Maleimide | |
| 3'Alexa Fluor 610 | 3'BHQ0 | 3'CY5.5 | 3'Methylene Blue | |
| 3'Alexa Fluor 620 | 3'BHQ1 | 3'CY5-M | 3'MGB | |
| 3'Alexa Fluor 633 | 3'BHQ2 | 3'CY7 | 3'MGB-PLUS | |
| Double Label Modifications | ||||
| CY3, BHQ2 | FAM, DAB | JOE, BHQ2 | ROX, MGB | TET, TAM |
| CY3, MGB | FAM, ECL | JOE, DAB | TAM, BHQ2 | TXR, BHQ2 |
| CY5, BHQ2 | FAM, MGB | JOE, MGB | TAM, DAB | TXR, DAB |
| CY5, BHQ3 | FAM, TAM | JOE, TAM | TAM, ECL | TXR, MGB |
| CY5, MGB | HEX, BHQ1 | JOE.ECL | TAM, MGB | VIC, BHQ1 |
| CY5.5, BHQ2 | HEX, BHQ2 | PHO, FAM | TET, BHQ1 | VIC, BHQ2 |
| CY7, BHQ2 | HEX, ECL | Quasar 670, BHQ3 | TET, BHQ2 | VIC, DAB |
| CY7, BHQ3 | HEX, MGB | Quasar570, BHQ2 | TET, DAB | VIC, MGB |
| FAM, BHQ1 | HEX, TAM | ROX, BHQ2 | TET, ECL | VIC, TAM |
| FAM, BHQ2 | JOE, BHQ1 | ROX, ECL | TET, MGB | |
Download the order form "Tsingke_DNA_ Order Form_1.1.1.250815.csv" below and email it to info@tsingke.com.cn, or "Send Your Request" to submit your inquiry online. Please refer to "Tsingke_Oligo Synthesis_ Modification List_1.1.1.250815.csv" to paste special base and internal modification codes in your sequence, and refer to "Tsingke_Oligo Synthesis_ Purification Methods_1.1.1.250815.csv" to select the appropriate purification method.
(1) Stability and Efficiency: Modified monomers are less stable and have longer coupling times, resulting in lower efficiency and yield.
(2) Purification: They require intensive purification methods like PAGE or HPLC, leading to significant material losses.
(3) Raw Material Cost: The raw materials for modified primers are much more expensive, often hundreds of times more than those for general primers.